Llegó Septiembre y con él el equinoccio de primavera, el momento en que los rayos del sol pegan perpendicularmente sobre la línea del Ecuador y comienzan a irradiar más nuestro hemisferio, es el inicio de la primavera y se intensifica la producción, esto sucede debido a que las mayores temperaturas y radiación solar aceleran el crecimiento vegetal y ciertas especies están naturalmente acondicionadas para crecer y reproducirse en estos meses.
En este punto es importante saber que todo tiene su tiempo, y para muchos cultivos esto es clave, ya que de lo contrario podemos perder todo lo sembrado. Para aplicar esto al huerto, este mes les entregamos un calendario de siembra para que tengan una referencia de lo que podemos sembrar en los distintos meses. Hemos puesto algunas especies comunes y advertimos que los periodos pueden variar dependiendo del clima en que estemos, por ello no deja de ser importante la observación y la consulta a quienes tengan experiencia acumulada.
Como nota final a este calendario solar podemos agregar un calendario lunar pues averiguamos por ahí que se recomienda sembrar en menguante aquellas plantas que crecen bajo tierra (rabanito, papa, betarraga) y aquellas que crecen a ras de suelo (lechuga, acelga, espinaca), mientras en el cuarto creciente se recomienda sembrar aquellas plantas de altura y que dan frutos (maíz, tomate pimiento, habas)
Profundidad de Siembra | Distancia entre Plantas | Observaciones | | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun |
2 cm | 20 cm | | Acelga | | | | | | | | | | | | |
0,5 cm | 20 cm | | Achicoria | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 40 cm | | Ají | | | | | | | | | | | | |
2 a 4 cm | 10 cm | Punta para arriba | Ajo | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 25 cm | | Albahaca | | | | | | | | | | | | |
4 cm | 70 cm | Hijuelos | Alcachofa | | | | | | | | | | | | |
0,5 cm | 30 cm | | Apio | | | | | | | | | | | | |
2 cm | 40 cm | | Arveja | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 40 cm | | Berengena | | | | | | | | | | | | |
2 cm | 14 cm | | Betarraga | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 40 cm | | Brocoli | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 15 cm | | Cebolla Tardía | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 15 cm | | Cebolla Temprana | | | | | | | | | | | | |
2 cm | 2 cm | | Cilantro | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 40 cm | | Coliflor | | | | | | | | | | | | |
1 a 2 cm | 15 cm | | Espinaca | | | | | | | | | | | | |
5 a 8 cm | 20 cm | Se planta Estolón | Frutilla | | | | | | | | | | | | |
3 a 4 cm | 25 cm | | Haba | | | | | | | | | | | | |
0,5 cm | 20 cm | | Lechuga | | | | | | | | | | | | |
2 a 3 cm | 30 cm | | Maiz | | | | | | | | | | | | |
1 a 2 cm | 50 cm | | Melón | | | | | | | | | | | | |
7 a 10 cm | 30 cm | | Papas | | | | | | | | | | | | |
1 a 2 cm | 40 cm | | Pepino | | | | | | | | | | | | |
0,5 cm | 5 cm | | Perejil | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 30 cm | | Pimentón | | | | | | | | | | | | |
3 a 4 cm | 30 cm | | Porotos | | | | | | | | | | | | |
1 a 2 cm | 10 cm | | Puerros | | | | | | | | | | | | |
2 a 3 cm | --- | Semillas al Boleo | Quinoa | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 5 cm | | Rabanito | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 40 cm | | Repollo | | | | | | | | | | | | |
2 a 3 cm | 50 cm | | Sandía | | | | | | | | | | | | |
1 cm | 50 cm | | Tomate | | | | | | | | | | | | |
1 a 2 cm | 5 cm | | Zanahoria | | | | | | | | | | | | |
2 cm | 100 cm | | Zapallo Camote | | | | | | | | | | | | |
2 cm | 80 cm | | Zapallo Italiano | | | | | | | | | | | | |
| Se siembran directo en la tierra |
| Se siembran en almácigo y luego se pasan a la tierra |
| Se siembran puede utilizar cualquiera de los 2 métodos |
Re-conociendo nuestra Historia como parte “UCHO”
EL QUEULE DE LA UCHO: ¿Cómo mejorar nuestra tierra con abono casero?
EL QUEULE DE LA UCHO ¿Cómo conservar una semilla?
[FOTOS] En todo Chile los ciudadanos votaron contra la Ley Monsanto
[FOTOS] Día del Campesino: A recuperar la tierra, a recuperar nuestra alimentación